補助資格快篩 + 自籌款快算
兩步驟、不用註冊:先列出「與你條件初步關聯的補助案」(非資格認定), 再就官方有載明比例的案子概算「政府補助與自籌款」。 規則表直接來自本站每週查證的補助案,查不到的欄位一律標「請洽官方」,不代入任何猜測或參考數字。
先講清楚
- 本工具為公開資料概算與初步分流,不是資格認定;實際資格、比例、金額與截止日一律以各主辦機關官方公告與審查為準。
- 本服務不代辦申請、不保證獲補助,也不會有業務打電話給你。
- 規則表只涵蓋本站最新一期週報已查證的案子;沒被列出不等於你不能申請,被列出也不等於你符合資格。
① 資格快篩
規則表來源與更新日期
規則表版本 2026-08-05r2, 建自本站第 7 期週報(2026-08-03 查證)。 共 16 條規則。每條規則的「已查證條件」來自該期週報原文;週報未載明者一律標為未查證, 本工具只提示、不據以判定符合。
| 補助案 | 主辦 | 受理/截止 | 額度 | 來源 | 查證期別 |
|---|---|---|---|---|---|
| TIIP「製藥產業供應鏈韌性推動計畫」 | 經濟部產業發展署 | 2026/08/31 | 公告未載明補助上限,請洽官方 | 官方頁 | 第 7 期 2026-08-03 |
| TIIP「國防需求產業化與創新鏈結推動計畫」 | 經濟部產業發展署 | 2026/08/28 | 公告未載明補助上限,請洽官方 | 官方頁 | 第 7 期 2026-08-03 |
| TIIP「創投加速創新創業計畫」 | 經濟部產業發展署 | 2026/08/31 | 公告未載明補助上限,請洽官方 | 官方頁 | 第 7 期 2026-08-03 |
| TIIP「先進節能車輛國際拓展計畫」 | 經濟部產業發展署 | 2026/08/31 | 計畫總經費約 26.4 億(全案),單案補助上限請洽官方 | 官方頁 | 第 7 期 2026-08-03 |
| 產發署「產業競爭力輔導團」AI 數位轉型補助 | 經濟部產業發展署 | 常態受理,無截止日 | 各措施金額之公開資訊不一致,請洽官方逐項確認 | 官方頁 | 第 7 期 2026-08-03 |
| 數產署 115 年算力平台使用申請 | 數位發展部數位產業署 | 2026/10/30 23:59(rolling 分批審查) | 免費算力資源(非現金) | 官方頁 | 第 7 期 2026-08-03 |
| SBIR 小型企業創新研發計畫(115 年新制) | 經濟部中小及新創企業署 | 隨到隨審 | P1 先期 150 萬;P2/P2+ 依個別或聯盟級距不同(本站未取得各級距數字) | 官方頁 | 第 7 期 2026-08-03 |
| 商業署「提升商業服務業營運效能強化韌性計畫」 | 經濟部商業發展署 | 第三梯次已於 2026/07/31 截止;第四梯次(暫定)10/1-10/30 17:00,尚未正式公告 | 整合型最高 2,000 萬 / 單店最高 300 萬 | 官方頁 | 第 7 期 2026-08-03 |
| 經濟部「企業創新研發布局推動計畫」 | 經濟部 | 隨到隨審,受理至 2026/12/31 | 每案最高 3,000 萬 | 官方頁 | 第 7 期 2026-08-03 |
| 國科會 產學小聯盟(116 年度) | 國家科學及技術委員會 | 徵件 5/8-8/31 | 企業會員費制 | 官方頁 | 第 7 期 2026-08-03 |
| 充電再出發訓練計畫 | 勞動部勞動力發展署 | 常設 | 辦訓一般最高 190 萬;受景氣情勢影響時最高 350 萬(最長 6 個月) | 官方頁 | 第 7 期 2026-08-03 |
| 僱用獎助 | 勞動部勞動力發展署 | 常設 | 每人每月 9 千 - 1.5 萬(依失業者類別) | 官方頁 | 第 7 期 2026-08-03 |
| 「文化黑潮之一百十五年多人走動式 VR 內容產製與服務體驗計畫」 | 文化內容策進院 | 即日起至 2026/09/14 | 公告未載明,請洽官方 | 官方頁 | 第 7 期 2026-08-03 |
| 文化部獎補助資訊網(入口,逐案查詢) | 文化部 | 逐案截止日見網站 | 逐案不同 | 官方頁 | 第 7 期 2026-08-03 |
| 各縣市 地方型 SBIR | 各縣市經發局 | 多數縣市本年度受理期間已於上半年截止,下半年新梯次尚未見具體公告 | 額度依各縣市規定 | 官方頁 | 第 7 期 2026-08-03 |
| 農業業界科專 116 主徵求 | 農業部 | 受理期間查證異常,無法確認 — 請逕洽官方 | 請洽官方 | 官方頁 | 第 7 期 2026-08-03 |
規則表只收錄本站週報已查證之補助案。凡週報未載明之門檻(成立年數、資本額、員工數、重複補助限制等)一律標 unverified,只做提示不做排除;補助比例查不到者標 unknown,顯示「請洽官方」,不得以任何預設值代入。