資料基準日:2026-07-20|每週一自動更新
台灣企業補助週報 第 5 期(2026-07-20)最新一期
資料窗口:7/13-7/20 新公告掃描 + 全期在收案件截止日重新查證|截止日均經雙來源查證,不確定者明確標註
本期最急 — 倒數中截止日
- TIIP「關鍵醫材國產量能自主整合補助計畫」(產發署):7/31
- 商業署「提升商業服務業營運效能強化韌性計畫」第三梯次(智慧營運整合):7/31 下午5時
⚠ 本期變動(與上期不同)
- 第2屆ESG for Culture影響力獎(文策院)已於7/15截止,不再受理
- TIIP「航太產業AERO輔導計畫」(產發署)已於7/17截止,不再受理
- TIIP本期(7/13-7/20)無新公告,最新一則仍為7/8公告的「國防需求產業化與創新鏈結推動計畫」,截止8/28維持不變
- 商業署官網查得智慧營運整合已規劃第四梯次(暫定)10/1-10/30受理,惟屬暫定尚未正式公告,請留意官網後續正式公告
- 新北市「產業觀光升級」案:本期再次查證仍查無明確公告與截止日資訊佐證,請逕洽新北市經發局(02-2960-3456)確認現況
- 農業業界科專116主徵求:本期再次查證,官網(agtech.moa.gov.tw)搜尋結果仍多為114/115年度舊案資訊,無法確認116年度正確受理期間與截止日,請逕洽農業部或農業科專服務網確認,勿逕以往例日期送件
中央部會 — 研發/轉型
- TIIP「關鍵醫材國產量能自主整合補助計畫」(產發署)|截止 7/31|醫材國產化整合補助|公告 6/25
https://eii.nat.gov.tw/tiip/news_page.php?m=1&pk=1145 - TIIP「國防需求產業化與創新鏈結推動計畫」(產發署)|截止 8/28|軍工/航太(儲能電池、飛訓VR、AI影像模組等)+ 國防水面水下(無人船/水下載具)技術對接|公告 7/8
https://eii.nat.gov.tw/tiip/news_page.php?m=1&pk=1147 - TIIP「創投加速創新創業計畫」(產發署)|截止 8/31|企業創投加速新創投資布局|公告 7/2
https://eii.nat.gov.tw/tiip/news_page.php?m=1&pk=1146 - TIIP「先進節能車輛國際拓展計畫」(產發署)|截止 8/31|總經費約26.4億,國內零組件費用占比≥50%|公告 6/15
https://eii.nat.gov.tw/tiip/ - 數產署 115 年算力平台使用申請|截止 10/30 23:59(rolling:訓練/推論類分批審查)|免費算力資源(非現金),新增Gemma、Magistral等模型與No-code訓練環境
https://aipower.dginfra.gov.tw/ - SBIR 115 年新制(中企署)|隨到隨審|P1 先期 150 萬;P2/P2+ 依個別或聯盟級距不同,新增專利申請費補助
https://sbir.org.tw/sbir/info - 商業署「提升商業服務業營運效能強化韌性計畫」第三梯次(智慧營運整合)|截止 7/31 下午5時|整合型最高2,000萬/單店最高300萬,補助比例50%;第四梯次(暫定)10/1-10/30
https://www.smebiz.org.tw/project-tenacity_integrate.php - 經濟部「企業創新研發布局推動計畫」(全國)|隨到隨審、受理至 2026/12/31|每案最高 3,000 萬|年度額度有限,上半年送較佳
https://service.moea.gov.tw/EE514/tw/aiip/527.html
國科會/農業部/勞動部
- 國科會產學小聯盟(116 年度)|徵件 5/8-8/31|企業會員費制
https://www.nstc.gov.tw/folksonomy/rfpDetail/1f910ac0-e61c-4ed9-9f45-3f3b7d30afb2?l=ch - 農業業界科專 116 主徵求|受理期間與截止日查證異常,官網資訊多為114/115年度舊案,無法確認,請洽官網/電話確認,勿沿用往例日期
https://agtech.moa.gov.tw/Field/page - 充電再出發訓練計畫(勞發署)|常設|辦訓一般最高 190 萬,受景氣情勢影響時最高 350 萬(最長 6 個月)
https://tkyhkm.wda.gov.tw/cp.aspx?n=9F932B3D33DCCF6B - 僱用獎助(勞發署)|常設|每人每月 9 千-1.5 萬(依失業者類別)
https://emps.wda.gov.tw/Internet/Index/employer-grants.aspx
地方型 SBIR
- 各縣市地方型SBIR|本期查證多數縣市(台中/高雄/嘉義/桃園/台南等)本年度受理期間已於上半年陸續截止,下半年新梯次尚未見具體公告|補助額度依各縣市規定,請逐一查詢各縣市經發局
https://sbir.org.tw/project/introLocal
文化內容
- 文化部獎補助資訊網|入口頁可篩「開放申請中」(上千案)|逐案截止見網站(第2屆ESG for Culture影響力獎已於7/15截止,不再受理)
https://grants.moc.gov.tw/Web/index.jsp